Beschreibung
Wendelkupplungen aus Aluminium – kompakte Ausgleichskupplungen für präzise Drehmomentübertragung
Unsere Wendelkupplungen aus Aluminium sorgen für spielfreie Kraftübertragung und effektiven Versatzausgleich in kompakten Antriebssystemen. Ob in der Automatisierung, bei Linearbewegungen oder in hochdynamischen Servoachsen – die Kupplungen arbeiten zuverlässig auch unter engen Bauraumbedingungen.
Technische Daten
Bezeichnung | Modell | d1 (mm) | d2 (mm) | Außendurchmesser (mm) | Einbaulänge (mm) | Max. Drehmoment (Ncm) | Max. Drehzahl (min⁻¹) | Max. Wellenversatz radial (mm) | Max. Wellenversatz axial (mm) | Max. Wellenversatz angular (Grad) | Drehfedersteife (Nm/rad) | Radialfedersteife (N/mm) | Trägheitsmoment (gcm²) | Max. Schraubenmoment (Ncm) | Temperaturbereich (°C) | Gewicht ca. (g) | Werkstoff |
WKAS 1622 03/03 | WKAS 1622 | 3 | 3 | 16 | 22 | 40 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3 | 5 | 34 | 3,2 | 80 | -30 bis +150 | 9,5 | Aluminium |
WKAS 1622 03/04 | WKAS 1622 | 3 | 4 | 16 | 22 | 40 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3 | 5 | 34 | 3,2 | 80 | -30 bis +150 | 9,5 | Aluminium |
WKAS 1622 03/05 | WKAS 1622 | 3 | 5 | 16 | 22 | 40 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3 | 5 | 34 | 3,2 | 80 | -30 bis +150 | 9,5 | Aluminium |
WKAS 1622 04/04 | WKAS 1622 | 4 | 4 | 16 | 22 | 40 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3 | 5 | 34 | 3,2 | 80 | -30 bis +150 | 9,5 | Aluminium |
WKAS 1622 04/05 | WKAS 1622 | 4 | 5 | 16 | 22 | 40 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3 | 5 | 34 | 3,2 | 80 | -30 bis +150 | 9,5 | Aluminium |
WKAS 1622 05/05 | WKAS 1622 | 5 | 5 | 16 | 22 | 40 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3 | 5 | 34 | 3,2 | 80 | -30 bis +150 | 9,5 | Aluminium |
WKAS 1622 06/06 | WKAS 1622 | 6 | 6 | 16 | 22 | 40 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3 | 5 | 34 | 3,2 | 80 | -30 bis +150 | 9,5 | Aluminium |
WKAS 1922 05/05 | WKAS 1922 | 5 | 5 | 19 | 22 | 60 | 8000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 3,5 | 9 | 40 | 6,7 | 80 | -30 bis +150 | 13 | Aluminium |
WKAS 1922 06/06 | WKAS 1922 | 6 | 6 | 19 | 22 | 60 | 8000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 3,5 | 9 | 40 | 6,7 | 80 | -30 bis +150 | 13 | Aluminium |
WKAS 1922 06/08 | WKAS 1922 | 6 | 8 | 19 | 22 | 60 | 8000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 3,5 | 9 | 40 | 6,7 | 80 | -30 bis +150 | 13 | Aluminium |
WKAS 1922 08/08 | WKAS 1922 | 8 | 8 | 19 | 22 | 60 | 8000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 3,5 | 9 | 40 | 6,7 | 80 | -30 bis +150 | 13 | Aluminium |
WKAS 2524 06/06 | WKAS 2524 | 6 | 6 | 25 | 24 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 20 | 60 | 22,2 | 120 | -30 bis +150 | 26 | Aluminium nicht eloxiert |
WKAS 2524 06/08 | WKAS 2524 | 6 | 8 | 25 | 24 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 20 | 60 | 22,2 | 120 | -30 bis +150 | 26 | Aluminium nicht eloxiert |
WKAS 2524 06/10 | WKAS 2524 | 6 | 10 | 25 | 24 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 20 | 60 | 22,2 | 120 | -30 bis +150 | 26 | Aluminium nicht eloxiert |
WKAS 2524 08/08 | WKAS 2524 | 8 | 8 | 25 | 24 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 20 | 60 | 22,2 | 120 | -30 bis +150 | 26 | Aluminium nicht eloxiert |
WKAS 2524 08/10 | WKAS 2524 | 8 | 10 | 25 | 24 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 20 | 60 | 22,2 | 120 | -30 bis +150 | 26 | Aluminium nicht eloxiert |
WKAS 2524 10/10 | WKAS 2524 | 10 | 10 | 25 | 24 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 20 | 60 | 22,2 | 120 | -30 bis +150 | 26 | Aluminium nicht eloxiert |
WKAS 2524 10/12 | WKAS 2524 | 10 | 12 | 25 | 24 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 20 | 60 | 22,2 | 120 | -30 bis +150 | 26 | Aluminium nicht eloxiert |
WKAS 2524 12/12 | WKAS 2524 | 12 | 12 | 25 | 24 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 20 | 60 | 22,2 | 120 | -30 bis +150 | 26 | Aluminium nicht eloxiert |
WKAS 2532 06/06 | WKAS 2532 | 6 | 6 | 25 | 32 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 18 | 50 | 30 | 120 | -30 bis +150 | 35 | Aluminium eloxiert |
WKAS 2532 06/08 | WKAS 2532 | 6 | 8 | 25 | 32 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 18 | 50 | 30 | 120 | -30 bis +150 | 35 | Aluminium eloxiert |
WKAS 2532 06/10 | WKAS 2532 | 6 | 10 | 25 | 32 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 18 | 50 | 30 | 120 | -30 bis +150 | 35 | Aluminium eloxiert |
WKAS 2532 08/08 | WKAS 2532 | 8 | 8 | 25 | 32 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 18 | 50 | 30 | 120 | -30 bis +150 | 35 | Aluminium eloxiert |
WKAS 2532 08/10 | WKAS 2532 | 8 | 10 | 25 | 32 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 18 | 50 | 30 | 120 | -30 bis +150 | 35 | Aluminium eloxiert |
WKAS 2532 10/10 | WKAS 2532 | 10 | 10 | 25 | 32 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 18 | 50 | 30 | 120 | -30 bis +150 | 35 | Aluminium eloxiert |
WKAS 2532 10/12 | WKAS 2532 | 10 | 12 | 25 | 32 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 18 | 50 | 30 | 120 | -30 bis +150 | 35 | Aluminium eloxiert |
WKAS 2532 12/12 | WKAS 2532 | 12 | 12 | 25 | 32 | 100 | 8000 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 4 | 18 | 50 | 30 | 120 | -30 bis +150 | 35 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1421 02/02 | WKAK 1421 | 2 | 2 | 14 | 21 | 50 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 3 | 4,5 | 22 | 1,9 | 50 | -30 bis +150 | 6,5 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1421 02/03 | WKAK 1421 | 2 | 3 | 14 | 21 | 50 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 3 | 4,5 | 22 | 1,9 | 50 | -30 bis +150 | 6,5 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1421 03/03 | WKAK 1421 | 3 | 3 | 14 | 21 | 50 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 3 | 4,5 | 22 | 1,9 | 50 | -30 bis +150 | 6,5 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1421 03/04 | WKAK 1421 | 3 | 4 | 14 | 21 | 50 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 3 | 4,5 | 22 | 1,9 | 50 | -30 bis +150 | 6,5 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1421 04/04 | WKAK 1421 | 4 | 4 | 14 | 21 | 50 | 8000 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 3 | 4,5 | 22 | 1,9 | 50 | -30 bis +150 | 6,5 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1625 03/03 | WKAK 1625 | 3 | 3 | 16 | 25 | 60 | 6000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3,5 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1625 03/05 | WKAK 1625 | 3 | 5 | 16 | 25 | 60 | 6000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3,5 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1625 04/04 | WKAK 1625 | 4 | 4 | 16 | 25 | 60 | 6000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3,5 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1625 04/06 | WKAK 1625 | 4 | 6 | 16 | 25 | 60 | 6000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3,5 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1625 05/05 | WKAK 1625 | 5 | 5 | 16 | 25 | 60 | 6000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3,5 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1625 05/06 | WKAK 1625 | 5 | 6 | 16 | 25 | 60 | 6000 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 3,5 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1928 04/04 | WKAK 1928 | 4 | 4 | 19 | 28 | 80 | 6000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 4 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1928 04/06 | WKAK 1928 | 4 | 6 | 19 | 28 | 80 | 6000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 4 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1928 05/05 | WKAK 1928 | 5 | 5 | 19 | 28 | 80 | 6000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 4 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1928 05/06 | WKAK 1928 | 5 | 6 | 19 | 28 | 80 | 6000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 4 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1928 05/63 | WKAK 1928 | 5 | 6,35 | 19 | 28 | 80 | 6000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 4 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1928 06/06 | WKAK 1928 | 6 | 6 | 19 | 28 | 80 | 6000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 4 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1928 06/63 | WKAK 1928 | 6 | 6,35 | 19 | 28 | 80 | 6000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 4 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 1928 63/63 | WKAK 1928 | 6,35 | 6,35 | 19 | 28 | 80 | 6000 | ± 0,25 | ± 0,4 | ± 4 | 8 | 36 | 8,7 | 120 | -30 bis +150 | 16 | Aluminium eloxiert |
WKAK 2532 06/06 | WKAK 2532 | 6 | 6 | 25 | 32 | 100 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 16 | 45 | 29 | 120 | -30 bis +150 | 34 | Aluminium eloxiert |
WKAK 2532 06/63 | WKAK 2532 | 6 | 6,35 | 25 | 32 | 100 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 16 | 45 | 29 | 120 | -30 bis +150 | 34 | Aluminium eloxiert |
WKAK 2532 06/08 | WKAK 2532 | 6 | 8 | 25 | 32 | 100 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 16 | 45 | 29 | 120 | -30 bis +150 | 34 | Aluminium eloxiert |
WKAK 2532 06/95 | WKAK 2532 | 6 | 9,52 | 25 | 32 | 100 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 16 | 45 | 29 | 120 | -30 bis +150 | 34 | Aluminium eloxiert |
WKAK 2532 06/10 | WKAK 2532 | 6 | 10 | 25 | 32 | 100 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 16 | 45 | 29 | 120 | -30 bis +150 | 34 | Aluminium eloxiert |
WKAK 2532 08/08 | WKAK 2532 | 6,35 | 6,35 | 25 | 32 | 100 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 16 | 45 | 29 | 120 | -30 bis +150 | 34 | Aluminium eloxiert |
WKAK 2532 08/10 | WKAK 2532 | 6,35 | 8 | 25 | 32 | 100 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 16 | 45 | 29 | 120 | -30 bis +150 | 34 | Aluminium eloxiert |
WKAK 2532 10/10 | WKAK 2532 | 6,35 | 9,52 | 25 | 32 | 100 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 16 | 45 | 29 | 120 | -30 bis +150 | 34 | Aluminium eloxiert |
WKAK 2532 10/12 | WKAK 2532 | 8 | 8 | 25 | 32 | 100 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 16 | 45 | 29 | 120 | -30 bis +150 | 34 | Aluminium eloxiert |
WKAK 3038 08/08 | WKAK 3038 | 8 | 8 | 30 | 38 | 150 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 19 | 60 | 76 | 120 | -30 bis +150 | 58 | Aluminium eloxiert |
WKAK 3038 10/10 | WKAK 3038 | 10 | 10 | 30 | 38 | 150 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 19 | 60 | 76 | 120 | -30 bis +150 | 58 | Aluminium eloxiert |
WKAK 3038 10/12 | WKAK 3038 | 10 | 12 | 30 | 38 | 150 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 19 | 60 | 76 | 120 | -30 bis +150 | 58 | Aluminium eloxiert |
WKAK 3038 12/12 | WKAK 3038 | 12 | 12 | 30 | 38 | 150 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 19 | 60 | 76 | 120 | -30 bis +150 | 58 | Aluminium eloxiert |
WKAK 3038 14/14 | WKAK 3038 | 14 | 14 | 30 | 38 | 150 | 6000 | ± 0,35 | ± 0,5 | ± 4 | 19 | 60 | 76 | 120 | -30 bis +150 | 58 | Aluminium eloxiert |
Datenblatt als PDF zum Download
📄 [Datenblatt folgt]
CAD-Modell zum Download
🧩 CAD-Modelle auf Microsoft SharePoint folgen
Produkt-Highlights
⭐️ Spielfreie Kraftübertragung: Die spiralförmig gefräste Struktur ermöglicht eine präzise, winkelgetreue Bewegung auch bei reversierenden Lastwechseln.
⭐️ Effizienter Versatzausgleich: Radiale, axiale und winkelige Wellenversätze (bis ±0,5 mm bzw. ±4°) werden zuverlässig kompensiert.
⭐️ Große Variantenvielfalt bei kleinen Abmessungen: Außendurchmesser von 14 bis 30 mm, Baulängen ab 21 mm – ideal für beengte Einbauverhältnisse.
⭐️ Hohe Temperaturbeständigkeit: Betriebssicher von –30 °C bis +150 °C – auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
⭐️ Schnelle Verfügbarkeit ab Lager: Viele gängige Varianten mit Schraubbefestigung kurzfristig lieferbar – mit Bohrungskombinationen von 3 bis 14 mm.
Technische Vorteile
✅ Torsionssteif bei gleichzeitig geringer Rückstellkraft: Drehfedersteifen bis zu 20 Nm/rad ermöglichen präzise Regelverhalten bei dynamischen Anwendungen.
✅ Geringes Trägheitsmoment: Je nach Größe ab 1,9 gcm² – ideal für hochbeschleunigte Servoachsen oder inkrementelle Encoder-Anwendungen.
✅ Robuster Leichtbau: Gefertigt aus hochwertigem Aluminium – für geringes Gewicht (z. B. nur 6,5 g bei WKAK 1421) und hohe Belastbarkeit bis 100 Ncm.
✅ Vielseitig kombinierbare Bohrungsdurchmesser: Unterschiedliche Nabenbohrungen (z. B. 6/8 mm oder 10/12 mm) ermöglichen passgenauen Einbau ohne Adapter.
✅ Sichere Verbindung durch Schraubbefestigung: Für einen spielfreien Sitz – geeignet auch für wechselnde Drehrichtungen und hohe Drehzahlen bis 8000 min⁻¹.
Typische Anwendungsbeispiele
Wendelkupplungen dieser Bauart kommen überall dort zum Einsatz, wo kompakte Ausgleichselemente bei gleichzeitig hoher Präzision erforderlich sind. Dazu zählen:
⚙️ CNC-Bearbeitungszentren und Positioniersysteme
⚙️ Servomotor-Anbindungen in Automatisierungsanlagen
⚙️ Encoder-Anschlüsse zur Übertragung kleiner Drehmomente
⚙️ Linearachsen und Handlingsysteme im Sondermaschinenbau
⚙️ Mikromechanische Antriebe mit begrenztem Bauraum
Sie lösen typische Herausforderungen wie Fluchtungsfehler, Wellenversätze und spielfreie Übertragung bei wechselnden Lastbedingungen.
Benötigen Sie Unterstützung?
Sie haben Fragen zur Auswahl der passenden Wendelkupplung oder benötigen ein individuelles Bohrbild? Wir beraten Sie gerne persönlich. Kontaktieren Sie uns ↗
📞 Tel.: +49 [40] 5388921-0 (Mo - Do 8:00-16.30 Uhr, Fr. 8:00-16:00 Uhr)
📧 Email: sales@tea-hamburg.de
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage ↗